| Idéal pour | Sites industriels, flottes, hôtellerie | Sécurité publique, secours, aéroports, énergie | Équipes mobiles nationales, transport, logistique |
| Portée | Un site ou plusieurs sites reliés par IP | Régionale à nationale | Nationale, selon la couverture des opérateurs |
| Utilisateurs | Des dizaines à plusieurs centaines par site | Des milliers | Selon le nombre d'abonnements |
| Infrastructure | Relais SLR (1000, 5500, 8000) et, au-delà, Capacity Max | Cœur de réseau et stations de base (DIMETRA Express, X Core, MTS) | Aucune : réseau mobile ou Wi-Fi existant |
| Licence AIGF | Oui, nous montons le dossier | Oui | Non, réseau d'un opérateur déjà licencié |
| Sécurité | Confidentialité de base et renforcée ; AES-256 selon modèle et licence | Chiffrement d'interface radio TEA1/2/3 et de bout en bout | Chiffrement AES-256 des flux |
| Priorité en crise | Bonne, sur vos propres canaux | Maximale : préemption et files d'attente normalisées | Dépend du réseau de l'opérateur |
| Délai de mise en œuvre | Court, selon l'autorisation AIGF et l'approvisionnement | Long : projet d'infrastructure | Le plus court : activation des abonnements |
| Structure de coût | Surtout de l'achat, sans abonnement | Investissement d'infrastructure important | Peu d'achat, abonnement par utilisateur |
| Exemples |
R7 · R5 · Ion · SLR 5500 |
MXP600 · MXP660 · MTP8550Ex · DIMETRA Express |
TLK 110 · TLK 150 · LEX L30 · WAVE PTX |