| Ideal para | Sitios industriales, flotas, hostelería | Seguridad pública, emergencias, aeropuertos, energía | Equipos móviles nacionales, transporte, logística |
| Alcance | Un sitio o varios sitios enlazados por IP | Regional a nacional | Nacional, según la cobertura de los operadores |
| Usuarios | De decenas a varios cientos por sitio | Miles | Según el número de suscripciones |
| Infraestructura | Repetidores SLR (1000, 5500, 8000) y, más allá, Capacity Max | Núcleo de red y estaciones base (DIMETRA Express, X Core, MTS) | Ninguna: red móvil o Wi-Fi existente |
| Licencia ARTCI | Sí, nosotros preparamos el expediente | Sí | No, red de un operador ya licenciado |
| Seguridad | Privacidad básica y mejorada; AES-256 según modelo y licencia | Cifrado de interfaz aérea TEA1/2/3 y de extremo a extremo | Cifrado AES-256 de los flujos |
| Prioridad en crisis | Buena, en sus propios canales | Máxima: desalojo y colas de espera normalizados | Depende de la red del operador |
| Plazo de implantación | Corto, según la autorización de la ARTCI y el suministro | Largo: proyecto de infraestructura | El más corto: activación de las suscripciones |
| Estructura de costes | Sobre todo compra, sin suscripción | Inversión importante en infraestructura | Poca compra, suscripción por usuario |
| Ejemplos |
R7 · R5 · Ion · SLR 5500 |
MXP600 · MXP660 · MTP8550Ex · DIMETRA Express |
TLK 110 · TLK 150 · LEX L30 · WAVE PTX |